4-октябрда өткөн Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодогу добуштардын жыйынтыктары чыгарылып жатат.
Саат 18:12ге карата жыйынтык:
Саясий партиялар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | Мандат | ||
---|---|---|---|---|---|
Биримдик | 487 685 | 24.5% | 271 029 | 23.6% | 46 |
Мекенчил | 136 276 | 6.85% | 75 856 | 6.6% | |
Ыйман Нуру | 66 747 | 3.35% | 40 041 | 3.49% | |
Мекеним Кыргызстан | 475 372 | 23.88% | 283 683 | 24.7% | 45 |
Реформа | 32 795 | 1.65% | 12 595 | 1.1% | |
Ата Мекен | 80 279 | 4.03% | 45 727 | 3.98% | |
Замандаш | 42 862 | 2.15% | 27 501 | 2.39% | |
Бүтүн Кыргызстан | 141 940 | 7.13% | 87 722 | 7.64% | 13 |
Социал-демократтар | 42 460 | 2.13% | 19 558 | 1.7% | |
Мекен Ынтымагы | 12 468 | 0.63% | 8 531 | 0.74% | |
Афганистан ардагерлери | 3 459 | 0.17% | 1 609 | 0.14% | |
Ордо | 4 395 | 0.22% | 2 336 | 0.2% | |
Бир Бол | 60 305 | 3.03% | 37 471 | 3.26% | |
Республика | 115 288 | 5.79% | 66 439 | 5.78% | |
Кыргызстан | 174 317 | 8.76% | 107 083 | 9.32% | 16 |
Чоң казат | 46 568 | 2.34% | 26 727 | 2.33% | |
Баарына каршы | 35 714 | 1.79% | 17 790 | 1.55% | |
Бардыгы | 1 990 753 | 1 148 667 |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы, 18:12, 05-10-2020га карата БШКнын алдын ала маалыматы