Шайлоо тууралуу мыйзамдарга ылайык, банк же башка мекемелер саясий партиялардын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү.

Маалымат келип түшкөнүнө жараша жеке маалыматтар жана банк сыры жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш.

БШКнын контролдук-текшерүү тобу 18-сентябрга карата банк маалыматтарынын негизинде 16 саясий партиянын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берди.

Саясий партиянын аталышы Келип түштү Чыгымдалды
 1  «Мекеним Кыргызстан»   108 215 641  105 053 771
2 «Биримдик» 97 408 300 89 602 259
3 «Кыргызстан»     90 539 602 88 407 824
4 «Ата-Мекен»  47 945 134  41 986 511
5 «Бир Бол» 38 537 293  38 520 449
6 «ЗАМАНДАШ» 37 292 000 37 278 196
7 «РЕСПУБЛИКА» 30 116 655 29 956 836
8 «Мекенчил» 13 060 175 12 360 334
9 «Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын» 10 169 500 10 117 303
10 «Социал-демократтар» 9 423 360 9 234 112
11 «ОРДО» 8 314 000 8 287 508
12 «Бүтүн Кыргызстан» 7 629 524 6 981 208
13 «Реформа» 7 539 662 7 259 269
14 «Ыйман Нуру» 7 063 800 6 562 480
15 «Мекен Ынтымагы» 7 039 210 6 986 882
16 «Чоң казат» 6 688 914 6 192 666
  Бардыгы: 526 982 770 504 787 608

Булак: Маралфм