Бул тууралуу Финансы министрлигинин борбордук казыналыгынын маалыматында айтылат.
Анын ичинен Экономика министрлигинин чыгымы 250,4 млн сомду түзсө, 156,4 млн сом сом кызматкерлердин эмгек акысына кеткен.
| Ведомствонун аталышы | Сумма (миң сом) |
| Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги | 250 411,9 |
| Эмгек акы | 156 424,9 |
| Социалдык керектөөлөр | 25 448,3 |
| Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу | 41 150,9 |
| Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу | 9 635,7 |
| Коммуналдык кызматтар | 5 457,0 |
| Эл аралык уюмдардын гранттары | 2 452,8 |
| Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул | 1 750,7 |
| Негизги фонддор | 8 091,5 |
Булак: Баракелде