Выборы-2021: Явка избирателей на 16:00 составила 26,59%

Явка избирателей выборах президента на 16:00 составила 26,59%, проголосовали 947 614 избирателей.

Всего зарегистрированы 3 563 574 избирателя.

- Бишкек – 25,24% (105 044);

- город Ош – 30,57% (46 203);

- Жалал-Абадская область – 27,33% (182 194);

- Иссык-Кульская область – 31,61% (97 279);

- Нарынская область – 30,21% (61 164);

- Ошская область – 26,79% (193 662);

- Таласская область – 24,98% (39 447);

- Чуйская область – 22,39% (132 491);

- Баткенская область – 27,84% (82 746).

- МИД – 14,92% (7 384).

Источник: kg.akipress.org