На брифинге глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова озвучила итоги ручного подсчета голосов на выборах 4 октября.

По словам Шайлдабековой обработаны данные из 71% избирательных участков. Расклад сил поменялся и партии распределились следующим образом:

  • «Мекеним Кыргызстан» — 119 234 (24,48%),
  • «Биримдик» — 92 806 (19,05%),
  • «Кыргызстан» — 45 495 (9,34%),
  • «Мекенчил» — 37 788 (7,76%),
  • «Республика» — 34 442 (7,07%),
  • «Бутун Кыргызстан» — 29 960 (6,15%),
  • «Ата Мекен» — 21 998 (4,52%),
  • «Ыйман Нуру» — 20 061 (4,12%),
  • «Бир Бол» — 14 788 (3,04%),
  • «Чон казат» — 15 975 (3,28%),
  • «Замандаш» — 13 609 (2,79%),
  • «Социал-демократы» — 10 960 (2,25%),
  • «Реформа» — 6 630 (1,36%),
  • «Мекен Ынтымагы» — 4 415 (0,91%),
  • «Ордо» — 1 083 (0,22%),
  • Партия ветеранов войны в Афганистане — 734 (0,15%),
  • «Против всех» — 9 188 (1,89%).

Ручной подсчет голосов получен от 71% участков.

Ранее через электронный подсчет мандаты в ЖК распределялись между четырьмя партиями: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

Источник: Элгезит