Печать
Выборы 2015

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана опубликовала предварительные результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша по состоянию на 22:10.

1. СДПК — 27,47%, 415 804
2. «Республика – Ата-Журт» - 20,12%, 305 266
3. «Кыргызстан» - 12,8%, 194 215
4. «Онугуу-Прогресс» - 9,29%, 140 991
5. «Бир Бол» - 8,42%, 127 780
6. «Ата Мекен» - 7,75%, 117 600
7. «Бутун Кыргызстан Эмгек» - 6,14%, 93 216
8. «Замандаш» - 2,77%, 41 953
9. «Улуу Кыргызстан» - 1,5%, 22 821
10. «Ар-Намыс» - 0,8%, 12 071
11. «Мекен Ынтымагы» - 0,79%, 12 044
12. «Конгресс народов Кыргызстана» - 0,6%, 9 074
13. «Аалам» - 0,41%, 6 144
14. «Азаттык» - 0,34%, 5 135.

 

Источник: Акипресс